SCS5080TXCCGC型吸尘车
更新日期: 来源于:www.yucks.cn 作者: 点击次数:





SCS5080TXCCGC型吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5080TXCCGC型吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 6230×2010×2450 |
底盘型号: | CGC1080HDE33E | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 8280 | 接近/离去角(° ) | 20/15 |
额定质量: (kg) | 2185,2250 | 前悬/后悬(mm): | 1150/1780 |
整备质量:(kg) | 5900 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 选装带扫刷装置;选装后方向指示箭头,车辆颜色可变化,随底盘选装驾驶室。侧防护由专用装置替代,后防护采用碳钢/Q235B,采用螺栓加焊接连接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高420mm。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II。 |
SCS5080TXCCGC型吸尘车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1080HDE33E | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1590,1665,1740,1770 |
轴 距(mm): | 2800,3300,3550,3900 | 后 轮 距(mm): | 1540,1640,1650,1700 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
SCS5080TXCCGC型吸尘车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 |
昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3920 2776 3760 3298 3767 2982 |
125 97 95 85 118 95 |
·上一篇: SCS5180TXSDFH型洗扫车
·下一篇: SCS5160TXCQL型吸尘车
销售热线: 0722-3308888 0722-3309999 图文传真:0722-3309898 邮编:441300
湖北润力专用汽车有限公司版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12
湖北润力专用汽车有限公司版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12