大运蓝牌一拖二清障车
更新日期:2017/4/26 来源于:www.yucks.cn 作者: 点击次数:





SCS5046TQZCGC型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5046TQZCGC型清障车 | 外型尺寸(mm): | 5998×2300×2350 |
底盘型号: | CGC1042HDE33E | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/15 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1150/1548 | |
整备质量:(kg) | 3950 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆托运;主要装置为托臂、取力器、液压油缸组成。选装摆臂平板装置和后拦板.托举质量:350kg(415kg);侧防护材料碳钢/Q235B,螺栓加焊接连接;后部装有托臂装置,故可豁免。随底盘选装驾驶室。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II.选装无后托臂装置. |
SCS5046TQZCGC型清障车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1042HDE33E | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1665,1740,1770,1590 |
轴 距(mm): | 3100,3300,3550 | 后 轮 距(mm): | 1650,1700,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
SCS5046TQZCGC型清障车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3.7Q130E50 WP4.1Q140E50 YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3660 4088 3920 3760 3298 |
96 103 125 95 85 |
·上一篇: 江淮黄牌一拖二清障车
·下一篇: 福田蓝牌一拖二清障车
销售热线: 0722-3308888 0722-3309999 图文传真:0722-3309898 邮编:441300
湖北润力专用汽车有限公司版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12
湖北润力专用汽车有限公司版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12