东风蓝牌带升降平台清障车
更新日期:2017/4/22 来源于:www.yucks.cn 作者: 点击次数:





SCS5040TQZEQ5-1型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5040TQZEQ5-1型清障车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1980×2760,2300 |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/15 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1040/1647 | |
整备质量:(kg) | 4160,3800 | 最高车速(km/h): | 99 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆拖运;主要装置为托臂、取力器、液压油缸组成。当带升降平台时整备质量为4160kg,托举质量:205kg;当不带升降平台时整备质量为3800kg时托举质量565kg.后部液压抱胎架为选装件;随底盘选装驾驶室,外观颜色和文字喷涂位置可变化。侧、后防护由专用装置代替。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
SCS5040TQZEQ5-1型清障车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
SCS5040TQZEQ5-1型清障车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 |
·上一篇: 东风嘉运带吊清障车
·下一篇: 江铃蓝牌带升降平台清障车
销售热线: 0722-3308888 0722-3309999 图文传真:0722-3309898 邮编:441300
湖北润力专用汽车有限公司版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12
湖北润力专用汽车有限公司版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12