SCS5041GRYCDW型易燃液体罐式运输车
更新日期: 来源于:www.yucks.cn 作者: 点击次数:





SCS5041GRYCDW型易燃液体罐式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5041GRYCDW型易燃液体罐式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5530,5990×2000×2600 |
底盘型号: | CDW1040HA1P5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 24/15 |
额定质量: (kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 1180/1450 |
整备质量:(kg) | 2870 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 该车适用于危险品运输,该车为FL型车辆。罐体有效容积:1.98立方米,罐体外形尺寸:(罐体长×直径)3000×1040。侧防护采用Q235B,螺栓连接。后防护采用Q235B,焊接,截面高260mm,截面宽50mm,下边缘离地高530mm。随底盘选装驾驶室;仅选用前盘式制动器;仅选装前置排气管,子午线轮胎.限速80km/h。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。发动机油耗值对应关系为(L/100km):4DW93-84E5/12.4, D19TCIE1/12.6,YN27CRE1/12.5. |
SCS5041GRYCDW型易燃液体罐式运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1040HA1P5 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1450,1530 |
轴 距(mm): | 2500,2900,3360 | 后 轮 距(mm): | 1535,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
SCS5041GRYCDW型易燃液体罐式运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DW93-84E5 D19TCIE1 YN27CRE1 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2540 1910 2672 | 64 75 70 |
·上一篇: SCS5180GFWDFH型腐蚀性物品罐式运输车
·下一篇: SCS5181GRYEQWXP型易燃液体罐式运输车
销售热线: 0722-3308888 0722-3309999 图文传真:0722-3309898 邮编:441300
湖北润力专用汽车有限公司版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12
湖北润力专用汽车有限公司版权所有 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 鄂ICP备12013553号-12 鄂ICP备12013553号-12